Door een storing zijn wij op dit moment telefonisch niet goed bereikbaar. Onze excuses voor het ongemak.
Op 21 maart 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. In totaal hebben 14.799 Gorcumers gestemd. Het resultaat:
Lijstnaam | Kandidaatnr. | Kandidaten | Stemmen |
---|---|---|---|
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 1 | Oostrum, J.C. (Jack) (m) | 474 |
3 | Koçak, A. (Ali) (m) | 313 | |
4 | Hachhouch, M.A. (Ashraf) (m) | 258 | |
SP (Socialistische Partij) | 1 | Dansen, E.L. (Eva) (v) | 614 |
3 | Güngör, E. (Eyup) (m) | 166 | |
Stadsbelang | 1 | van Zanten, D. (Dick) (m) | 1202 |
2 | van Maaren, A.P. (Renate) (v) | 417 | |
3 | van Mourik, H.J. (Hans) (m) | 312 | |
4 | Bahlmann, B.C.S. (Björn) (m) | 49 | |
5 | Roeland, J.M. (Jacques) (m) | 87 | |
VVD | 1 | Mager, A (Attie) (v) | 982 |
2 | Wientjes, C.J.J. (Jaap) (m) | 116 | |
3 | van Santen, N. (Niels) (m) | 125 | |
Democraten 66 (D66) | 1 | Tekir, I. (Ilhan) (m) | 581 |
5 | Zwaan, I. (Ingrid) (v) | 166 | |
ChristenUnie-SGP | 1 | Molengraaf-Vullers, M.J. (Marjo) (v) | 663 |
2 | Barth, F.M.T. (Frank) (m) | 184 | |
CDA | 1 | Onvlee, L.A. (Lennert) (m) | 844 |
2 | van Oversteeg, J. (Janneke) (v) | 141 | |
GroenLinks | 1 | van Breemen, R.J.J. (Rutger) (m) | 374 |
Gorcum Actief | 1 | Hamann, E.W.H. (Everdien) (v) | 559 |
DemocratenGorinchem | 1 | Schefferlie, P.C.J. (Pierre) (m) | 489 |
4 | van Willigen, C. (Kees) (m) | 351 | |
9 | Chaaby, H. (Hafid) (m) | 252 | |
12 | van Doesburg, R.P. (Ro) (m) | 252 |
Vetgedrukte aantal stemmen betekent: met voorkeursstem